Informasjon
Hvilke hunder kan bruke Working Dog B-Vitamin?
Working Dog B-Vitamin passer til:
- Alle hunderaser
- Valper, voksne og seniorhunder
- Som daglig tilskudd
- I perioder med hard trening
- Under sykdom eller rekonvalesens
- Ved røyting og pelsfelling
Dosering
Ristes godt før bruk. Blandes i fôret.
| Hundens vekt | Daglig dose |
|---|---|
| Under 10 kg | 5 ml |
| 11–20 kg | 10 ml |
| 21–30 kg | 15 ml |
| 31–40 kg | 20 ml |
| Over 40 kg | 25 ml |
Målangivelse:
- 5 ml = 1 teskje
- 15 ml = 1 spiseskje
Oppbevaring
Oppbevares mørkt, kjølig og godt lukket. Se best før-dato på emballasjen.
Emballasjen sorteres som plast.
Tilsetningsstoffer (vitaminer)
| Vitamin | Per kg | Per 5 ml |
|---|---|---|
| Tiamin (B1) | 900 mg | 4,5 mg |
| Riboflavin (B2) | 900 mg | 4,5 mg |
| Pyridoksin (B6) | 210 mg | 1,05 mg |
| Cyanokobalamin (B12) | 2,4 mg | 12 µg |
| Folsyre (B9) | 440 mg | 2,2 mg |
| D-kalsiumpantotenat (B5) | 640 mg | 3,2 mg |
| Biotin (B7) | 30 mg | 150 µg |
| Niacinamid (B3) | 1430 mg | 7,15 mg |
| Kolinklorid | 480 mg | 2,4 mg |
Inneholder konserveringsmidler.
Sammensetning
- Vann
- Glyserin
Analytiske bestanddeler
| Innhold | Verdi |
|---|---|
| Råprotein | 0,59 % |
| Råfett | < 0,10 % |
| Råfiber | < 0,5 % |
| Råaske | 0,26 % |
| Vann | 89,7 % |
| Kalsium | 150 mg/kg |
| Natrium | 340 mg/kg |
| Fosfor | < 100 mg/kg |
Kommentarer